- 集團(tuán)網站
- 選擇區域/語言
登錄
產品(pǐn)功能特點(diǎn)
1,采用高性能傳感器,1920×1080分辨率,
2,寬動態、背光補償,強光(guāng)抑製(zhì),適合複雜環境監控(kòng)
3,H.265 編碼格式兼容H.264編碼(mǎ)格式
4,逐行掃描CMOS,支持2D/3D數字降噪
5,20倍光(guāng)學變倍,焦距為
5.4-108mm
6,支(zhī)持區域遮擋,去霧,走(zǒu)廊模式,鏡像
7,支持(chí)移動偵測,視頻遮擋,周界,絆(bàn)線
8,支持三碼流(liú),心(xīn)跳
9,支持 BMP、JPG 抓(zhuā)圖
10,IP67防護等級
| APG-IPC-C7216T-C-54108-I15 | ||
| 光學參數 | 傳感器 | 1/3" Progressive CMOS |
| 鏡頭參數 | 5.4-108mm,20 倍 光學變倍 | |
| 近(jìn)攝距離 | 10mm-1000mm(廣角-望遠) | |
| 光圈(quān) | F1.5-F2.7 | |
| 照(zhào)度(dù) | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
| 紅外距離 | 150米 | |
| 日(rì)夜轉換 | 雙濾光片切換同(tóng)步(bù)圖(tú)像(xiàng),自動,定時 | |
| 數字降噪 | 2D/3D 數字降噪 | |
| 圖像參數 | 像素 | 1920×1080,1280*720 |
| 幀率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz :NTCS@30fps | |
| 圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度(dù),銳度,色度等可調 | |
| 圖像設置 | 區域遮擋(dǎng),寬動態,抗閃(shǎn)爍,去霧,走廊模式,鏡像(xiàng),翻(fān)轉,背光補償,強光抑製(zhì) | |
| 字符疊加 | 支持通道名、日期時間、多行字符顯示、疊加字符大小位置可調 | |
| ROI | 4區域設置 | |
| 網絡功能 | 存儲功能 | 支(zhī)持 |
| 智能報(bào)警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網,硬盤錯誤,IP 衝突,磁盤滿 | |
| 支持協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTMP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可選) | |
| 接入協議 | ONVIF,GB/T28181 | |
| 通用功能 | 三碼流,密碼保護,心(xīn)跳(tiào) | |
| 壓縮標準 | 壓縮(suō)標準 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
| 壓縮輸(shū)出碼率 | 32Kbps~10Mbps | |
| 接口定義 | 報警(jǐng)輸入 | 支持 |
| 報警輸出 | 支持(chí) | |
| 通訊(xùn)接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | |
| 音頻輸入 | 1路 | |
| 音頻輸出 | 支持 | |
| 視頻輸出 | 支持 | |
| 存儲 | 支持(chí)128GTF卡(內置(zhì)) | |
| 一般範圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度(dù)小於95%(無凝(níng)結) |
| 電(diàn)源(yuán)供應 | DC12V±10% | |
| 功耗 | <7.5W | |
| 尺寸 | 277.5*121.5*99.5mm | |
| 重量 | 1.65Kg | |
| 防護等級 | IP67 | |


1–模擬輸出接口
2
–電源(yuán)接口
3
–音頻輸入輸出接口
4
–報警輸(shū)入輸出接口
5
–RS485接口(kǒu)
6
–網絡接口
銷售支持
技術支持
400-631-6166