- 集團網站
- 選擇區域/語言
登錄
產品功能特點
1,采用高性能(néng)傳感器,1920×1080分辨率,
2,寬動(dòng)態(tài)、背(bèi)光補償,強(qiáng)光抑製,適合複雜環境監控
3,H.265 編碼格式(shì)兼容H.264編碼格式
4,逐行掃描CMOS,支持2D/3D數字降噪
5,32倍光學變倍,焦距為
6-192mm
6,支持(chí)區域遮擋,去霧,走廊模式,鏡像
7,支持移動偵測,視頻遮擋,周界,絆線
8,支持三碼流,心跳
9,支持 BMP、JPG 抓圖
10,IP67防護等級
| APG-IPC-C7212T-G-60192-I15 | ||
| 光學參(cān)數 | 傳感器(qì) | 1/1.8" Progressive CMOS |
| 鏡(jìng)頭(tóu)參數 | 6-192mm,32 倍 光學變倍 | |
| 近攝距離 | 10mm-1000mm(廣角-望遠) | |
| 光圈 | F1.5-F4.3 | |
| 照度 | 0.002Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)黑(hēi)白 | |
| 紅外距離 | 150米 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換(huàn) | 雙濾光片(piàn)切換同步圖像,自動,定時(shí) | |
| 數字(zì)降噪(zào) | 2D/3D 數字降(jiàng)噪 | |
| 圖像參數 | 像素 | 1920×1080,1280*720 |
| 幀(zhēn)率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz :NTCS@30fps | |
| 圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
| 圖像設置 | 區域遮擋,寬動態,抗閃爍,去霧,走廊模(mó)式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑製 | |
| 字符疊加 | 支持通道名、日期時間、多行字(zì)符顯示、疊(dié)加字符大小位置可(kě)調 | |
| ROI | 4區(qū)域設置 | |
| 網絡功能 | 存儲功能 | 支持 |
| 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋(dǎng),斷網,硬盤錯誤,IP 衝突,磁盤滿 | |
| 支(zhī)持協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可選) | |
| 接(jiē)入協(xié)議 | ONVIF,GB/T28181 | |
| 通(tōng)用功能 | 三碼流,密碼保護,心跳 | |
| 壓縮標準 | 壓縮標準 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
| 壓縮輸出碼率 | 32Kbps~10Mbps | |
| 接口定義 | 報(bào)警輸入 | 支持 |
| 報警輸出 | 支持 | |
| 通訊(xùn)接(jiē)口(kǒu) | 1個RJ45 10M/100M自適應以太(tài)網口 | |
| 音頻輸(shū)入 | 1路 | |
| 音頻輸出 | 支持 | |
| 視頻(pín)輸出 | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 支持128G TF卡(內(nèi)置) | |
| 一般範圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕(shī)度小(xiǎo)於(yú)95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V±10% | |
| 功(gōng)耗 | <7.5W | |
| 尺(chǐ)寸 | 277.5*121.5*99.5mm | |
| 重量 | 1.7Kg | |
| 防護等級 | IP67 | |


1 –模擬輸出接口
2
–電源接口
3
–音頻輸入輸出(chū)接口
4
–報警輸入輸出接口
5
–RS485接口
6
–網絡接口
銷售支(zhī)持
技術支持(chí)
400-631-6166