- 集團網站
- 選擇區域/語言
登錄
產品(pǐn)功能特點
1. H.265編(biān)碼,200萬(wàn)像素,最大256G TF CARD(可內置),3倍(bèi)光學AF,IP67防護
2. 走廊模式,強光抑製,透霧(wù),支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動態
3. 支持周界,絆線,人臉檢測等智能(néng)分析功能
| APG-IPC-C9211S-W(FD)-3611-W5 | ||
| 光學參數 | 傳感器 | 1/2" CMOS |
| 鏡頭參(cān)數 | 3.6-11mm 3倍光學AF鏡頭 | |
| 快門 | 1/25~1/100000 | |
| 光圈 | 自動(dòng)光圈 | |
| 照度 | 彩色(sè)0.001Lux , 黑白0 Lux with 白光(guāng) | |
| 白光距離 | 50M 白光 | |
| 日夜(yè)轉換 | 雙濾光片切換同步圖(tú)像,自動,定時,閾值(zhí)控製,翻轉 | |
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
| 圖像參數 | 主碼流 | PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
| NTSC: (1920 × 1080,1280 × 720)30fps | ||
| 輔(fǔ)碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
| 第三碼流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
| 寬動態 | 120dB | |
| 圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度(dù),色度等可調 | |
| 圖(tú)像設置 | 區域遮擋(dǎng),抗閃爍,去霧(wù),走廊模(mó)式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑製 | |
| ROI | 4區域設置 | |
| 專用智能 | 人臉檢測 | 單(dān)畫麵可檢測32張人臉 |
| 人臉檢測 | 支持人臉瞳距20像素以上 | |
| 人臉抓拍 | 1.支持人臉摳圖,瞳(tóng)距>60像素 2.1S可抓拍8張人臉 |
|
| 人臉抓拍 | 支持全畫幅抓圖 | |
| 人臉抓拍 | 支持人臉跟蹤、評分、篩(shāi)選、輸出最優人臉避(bì)免重複抓(zhuā)拍 | |
| 人臉抓拍 | 人臉抓拍次數可設(shè) | |
| Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測、音(yīn)頻檢測(cè) |
| 網絡功能 | 智能報警 | 移動偵(zhēn)測(cè),視頻遮擋,斷網,硬盤錯誤,IP 衝突,磁盤(pán)滿,CPU過高,內存(cún)過高,碼流過高 |
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPV6. MTU | |
| 接入協(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,主(zhǔ)動注冊 | |
| 通用(yòng)功能 | 一鍵恢複(fù),三碼流,密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網本地存儲,最大20路預(yù)覽 | |
| 壓(yā)縮標準 | 壓縮標準 | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
| 壓縮輸出碼率 | 64 Kbps~16Mbps | |
| 音頻壓縮標準 | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
| 音頻(pín)壓縮碼率 | 8/16Kbps | |
| 接(jiē)口定義 | 存儲功能 | TF Card 本地存儲 256G (建議(yì)使用class10) |
| 報警輸入 | 2 路 | |
| 報(bào)警輸(shū)出 | 2 路 | |
| 通訊接(jiē)口 | 1個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口,1個RS485 | |
| 音頻輸入 | 1路 | |
| 音頻輸出 | 1路 | |
| 視(shì)頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
| 恢複默(mò)認 | 支持Reset一鍵恢複 | |
| 一般範圍 | 工作溫度 | -20℃~60℃,濕度小於95%(無凝結) |
| 電源(yuán)供應 | AC 24V / DC 12V / POE | |
| 功耗 | <15W | |
| 尺寸 | 227*121*100mm | |
| 重(chóng)量 | 1.5KG | |
| 防護等級 | IP67 | |


1 -
RS485
2 -
模擬視頻輸出
3 -
電源接口
4 -
音頻輸入輸出
5 -
報警輸(shū)入輸出 1路
6 -
報警輸入輸出 2路
7 -
網口
8 -
Reset一(yī)鍵恢複
銷售支持(chí)
技術支持
400-631-6166