- 集團(tuán)網站
- 選擇(zé)區域/語言
登錄
產品功(gōng)能特(tè)點(diǎn)
1,全麵支持ONVIF
及GB/T28181 標準
2,32路H.265/H.264混合接入實時錄像
3,支(zhī)持HDMI超高清4K顯示
4,支持2個HDMI和1個VGA,雙屏拚接、擴展
5,支持(chí)2個千兆網卡
6,4個通道錄像同步回放
7,接入圖像質量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P
8,360接入/360M存(cún)儲/300M轉發
9,8個SATA硬(yìng)盤接口,最大支持6TB硬盤
| APG-NVR-8832-K | ||
| 係統 | 主(zhǔ)處理(lǐ)器 | 工業級嵌入式微(wēi)控製器 |
| 操作係統 | 嵌入式LINUX操作係統 | |
| 係統資源 | 360M接入/360M存儲/300M轉發 | |
| 視頻參數 | 畫麵顯示 | 1/4/8/9/16/32畫(huà)麵顯(xiǎn)示(雙屏拚接、擴展) |
| 錄像圖像質量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
| 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MPEG | |
| 碼流類型 | 限定碼流,可變碼流 | |
| 回放(fàng)圖像質量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF | |
| 錄像管理(lǐ) | 本地回放 | 支持4路同(tóng)步回放 |
| 錄像查詢方式 | 智能時(shí)間標簽(qiān)、時間點檢索、日曆檢索(suǒ)、事(shì)件檢索、通道檢索 | |
| 錄像保存 | 本機(jī)硬盤/網絡 | |
| 備份方式 | 網絡/USB/本機硬盤/eSATA | |
| 視頻 | 視頻(pín)輸入 | 32路H.265/H.264混合接入(rù) |
| VGA輸出 | 1路VGA(最高1080P顯示輸出) | |
| HDMI輸出(chū) | 2路HDMI,HDMI1(最高4K顯示輸出),HDMI2(最高1080P顯示輸出) | |
| 音頻 | 音頻(pín)壓縮 | G.711 |
| 音頻對講輸入 | 1路BNC | |
| 音頻輸出 | 1路BNC | |
| 外部I/O | 報警輸入 | 16路報警輸入 |
| 報警輸出 | 4路繼電器輸(shū)出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
| RS485接口 | 2個RS485 | |
| RS232接口 | 1個RS232 | |
| USB接口 | 2個USB2.0和(hé)1個USB3.0 | |
| LED屏 | 支持時間,網絡狀態,硬盤狀態,報警狀態等信息提示 | |
| 麵板鍵盤 | 支持數(shù)字/字母(mǔ)輸入,錄像回放(fàng)控製,雲台控製,功能導航等 | |
| 硬盤 | 硬盤 | 8塊硬盤 |
| eSATA接(jiē)口 | 2個 | |
| 硬盤容量 | 3.5”500/750GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB , SATA 磁盤 | |
| 硬盤安裝 | 支持熱插拔 | |
| 網絡特性 | 網絡鍵盤(pán) | 支持 |
| 網絡接口 | 2個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
| 電氣特性(xìng) | 電源(yuán) | AC220V |
| 功耗 | <35W(不含硬盤) | |
| 物理特性 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% RH | |
| 大氣壓 | 86kpa~106kpa | |
| 機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |
| 外型尺寸 | 438(長)x433(寬)x88(高)mm | |
| 重量 | 6.5kg | |
| 安裝方式 | 機架安裝,台式安裝 | |

1
–USB接口
2
–eSATA接口
3
–RS485
4
–RS232
5
–報警輸入
6
–報警輸出
7
–網絡接口(kǒu)
8
–音頻輸入
9
–音頻輸出
10
–HDMI接口
11
–HDMI接口
12
–VGA接口
13
–USB接口
14
–電源接口
銷售支(zhī)持
技術支(zhī)持
400-631-6166